服務(wù)熱線
021-34208150
服務(wù)熱線
13918491912簡要描述:大容量研磨機體積小、功能全、效率高、噪聲低,是科研單位、高等院校、企業(yè)實驗室獲取研究試樣(每次實驗可同時獲得四個樣品)的理想設(shè)備,配用真空球磨罐,可在真空狀態(tài)下磨制試樣。
品牌 | 上海豫明 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
大容量研磨機
商品名稱: 大容量研磨機
產(chǎn)品型號:YM-4A
本站價格:39600
商品品牌: 豫明品牌
產(chǎn)品介紹:
上海豫明形行星球磨機英文名為Planetary ball mill,也叫小型行星球磨儀、行星式球磨機、行星式球磨儀、行星磨等,是混和、細磨、小樣制備、新產(chǎn)品研制和小批量生產(chǎn)技術(shù)材料的裝置。中晶行星球磨機體積小、功能全、效率高、噪聲低,是科研單位、高等院校、企業(yè)實驗室獲取研究試樣(每次實驗可同時獲得四個樣品)的理想設(shè)備,配用真空球磨罐,可在真空狀態(tài)下磨制試樣。
產(chǎn)品參數(shù):
傳動方式:齒輪傳動
工作方式:兩個或四個球磨罐同時工作
樣量:球磨罐容積的三分之二
球磨罐體積:每罐0.5ml-4L、總體積0.2L-16L
進料粒度:土囊料10mm/其他料3mm
出料顆粒:小可達0.1微米
轉(zhuǎn)速比(公轉(zhuǎn):自轉(zhuǎn)):詳見行星球磨機主要參數(shù)
轉(zhuǎn)速(自轉(zhuǎn)):詳見行星球磨機主要參數(shù)
調(diào)速方式:品牌變頻器無極調(diào)速
產(chǎn)品規(guī)格:
型號 | 規(guī)格 | 可配球磨罐規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
YM-0.4A | 0.4L | 50-100ml | 4只 | 可配50ml真空球磨罐 |
YM-2A | 2L | 50-500ml | 4只 | 可配50-250ml真空球磨罐 |
YM-4A | 4L | 250-1000ml | 4只 | 可配50-1000ml真空球磨罐 |
YM-8A | 8L | 1-2L | 4只 | 可配50-2000ml真空球磨罐 |
YM-10A | 10L | 1-2.5L | 4只 | 可配1-2L真空球磨罐 |
YM-12A | 12L | 1-3L | 4只 | 可配1-2L真空球磨罐 |
YM-16A | 16L | 2-4L | 4只 | 可配1-3L真空球磨罐 |
產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 設(shè)備電源 | 電機功率(kw) | 運行設(shè)定總時間(mim) | 正反交替運行(min) | 可調(diào)轉(zhuǎn)速公轉(zhuǎn)(rpm)/自轉(zhuǎn)(rpm) | 噪聲≤db |
YM-0.4A | 220V-50HZ | 0.25 | 1-9999 | 1-999 | 45-435 90-870 | 58±5 |
YM-2A | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 70-670 | 60±5 |
YM-4A | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 70-670 | 60±5 |
YM-8A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
YM-10A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
YM-12A | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 70-580 | 60±5 |
YM-16A | 380V-50HZ | 3 | 1-9999 | 1-999 | 30-225 60-510 | 65±5 |
產(chǎn)品體積:
型號 | 電機功率(kw) | 調(diào)速方式 | 設(shè)備重量(kg) | 設(shè)備體積(mm) |
YM-0.4A | 0.25 | 變頻調(diào)速 | 29 | 500×300×340 |
YM-2A | 0.75 | 變頻調(diào)速 | 80 | 750×470×590 |
YM-4A | 0.75 | 變頻調(diào)速 | 80 | 750×470×590 |
YM-8A | 1.5 | 變頻調(diào)速 | 132 | 880×560×670 |
YM-10A | 1.5 | 變頻調(diào)速 | 132 | 880×560×670 |
YM-12A | 1.5 | 變頻調(diào)速 | 132 | 880×560×670 |
YM-16A | 3 | 變頻調(diào)速 | 203 | 950×600×710 |
下一篇:DZF-6020真空干燥箱
2024 版權(quán)所有 © 上海豫明儀器有限公司 備案號:滬ICP備13024346號-4 GoogleSitemap管理登陸
地址:上海市奉賢區(qū)金軒路198號1號廠房 郵件:1372175865@qq.com
關(guān)注我們